Die Unterkünfte im Center Parcs Parc Sandur
Im Center Parcs Parc Sandur gibt es ca. 246 Unterkünfte in den folgenden Kategorien: Comfort, Premium, VIP. Die Preise die du unten findest, habe ich dir aus den Preisen ab März 2024 über ein ganzes Jahr herausgesucht. Es handelt sich dabei um die Preise der Angebote.
246 Unterkünfte 3 Kategorien ab 55 €/Nacht 61–200 m² 2–12 Personen
246
Unterkünfte
3
Kategorien
ab 55 €
günstigster Preis
61–200 m²
Größenspanne
2–12
Personen
Inhaltsverzeichnis
Tipp: Die Ferienhäuser im Parc Sandur liegen alle auf einer künstlichen Insel am Wasser. Sie sind einfach und wurden 2016 renoviert.
Comfort Ferienhaus Comfort
ab / Nacht
55 €
© Center Parcs
© Center Parcs
© Center ParcsDie Comfort Ferienhäuser sind der erste Unterkunftstyp. Es gibt insgesamt ca. 129 Comfort Ferienhäuser.
| Unterkunft | Personen | Größe | Anzahl | ab Preis |
|---|---|---|---|---|
4-Personen Comfort Ferienhäuser SR369 | 4 | ca. 28 | 55 € | |
5-Personen Comfort Ferienhäuser SR376 | 5 | ca. 12 | 60 € | |
6-Personen Comfort Ferienhäuser SR390 | 6 | ca. 28 | 65 € | |
6-Personen Comfort Ferienhäuser SR377 | 6 | ca. 17 | 65 € | |
6-Personen Comfort Kinderferienhäuser SR378 | 6 | ca. 12 | 67 € | |
8-Personen Comfort Ferienhäuser SR381 | 8 | ca. 10 | 75 € | |
8-Personen Comfort Ferienhäuser SR380 | 8 | ca. 7 | 75 € | |
8-Personen Comfort Kinderferienhäuser SR379 | 8 | ca. 7 | 77 € | |
10-Personen Comfort Ferienhäuser SR384 | 10 | ca. 8 | 112 € |
VIP Ferienhaus Vip
ab / Nacht
80 €
© Center Parcs
© Center Parcs
© Center ParcsDie VIP Ferienhäuser sind der dritte Unterkunftstyp. Es gibt insgesamt ca. 55 VIP Ferienhäuser.
| Unterkunft | Personen | Größe | Anzahl | ab Preis |
|---|---|---|---|---|
2-Personen VIP Ferienhäuser SR361 | 2 | ca. 10 | 80 € | |
4-Personen VIP Ferienhäuser SR359 | 4 | ca. 30 | 100 € | |
6-Personen VIP Ferienhäuser SR391 | 6 | ca. 12 | 114 € | |
12-Personen VIP Ferienhäuser SR394 | 12 | ca. 3 | 182 € |
Zurück zur Parkseite
Center Parcs Parc Sandur →ab111 EUR
Verfügbarkeit prüfen 


